See all 23 photos
Características
Other Features
Acceso con teclado
Cafetera de cápsulas
Calefacción por suelo radiante
Cama supletoria (Bajo disponibilidad)
Cocina equipada
Cuna (Bajo disponibilidad)
Parking privado
Refrigeración por suelo frío
Sala polivalente (de uso común)
Terraza equipada de uso privado
TV de pantalla plana
Vistas al mar
Wifi
Zona de Comedor
Precios
| Temporada | Fechas | Precio/noche | Nº noches |
|---|---|---|---|
| Alta | Del 15 de Julio al 31 de Agosto | 250 € | Mínimo |
| Media | 165 € | Mínimo | |
| Baja | € | Mínimo |
Price per night: 200 €
Minimum no of nights: 2
Extra options:
Cuna (Según disponibilidad): Single Fee
Cama supletoria (Según disponibilidad): Single Fee
Detalles del apartamento
Property ID: 39775
Bedrooms: 2
Bathrooms: 1
Hora De Entrada: 16:00
Hora De Salida: 12:00
Baño Privado: Si
Entrada Privada: Si
Dormitorios
Bedroom 1
1 Doble
Bedroom 2
2 Individual
Availability
marzo 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
abril 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
past
today
booked




















































